PRODUCTS
產品中心
LV-T6
產品特點:良好的加工性能,制品具有優異的透明度<br> 用途概述:通用級注塑、擠出產品應用,如擠出板材、文體玩具、日用品、包裝等領域
所屬分類:
產品展示
E-mail:laqfnewmaterials@163.com
聯系我們
LV-T6產品指標
通用級聚苯乙烯型號:LV-T6 | |||||
(一)產品描述 | |||||
規格級別 | 通用注塑級 | 外觀顏色 | 透明顆粒 | ||
產品特點 | 良好的加工性能,制品具有優異的透明度 | ||||
用途概述 | 通用級注塑、擠出產品應用,如擠出板材、文體玩具、日用品、包裝等領域 | ||||
(二)產品技術數據 | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 典型值 | 單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 200℃/5kg | ASTM D1238 | 5.5-6.5 | g/10min |
密 度 | 23/23℃ | ASTM D792 | 1.04 | g/cm3 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | B50/oil | ISO306 | 93-97 | ℃ |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度IZOD | 23℃ | ISO180 | 21-23 | J/m |
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 8.5 | KJ/m2 | |
拉伸斷裂延伸率EL% | 23℃ | ISO 527 | 2 | % | |
拉伸屈服強度TSY | 23℃ | ISO 527 | 40-42 | MPa | |
其他性能 | 殘留單體 | -- | GB/T16867-1997 | 〈500 | ppm |
(三)產品使用說明 | |||||
加工條件 | ●正常加工前80℃烘料約2-3小時 | ||||
●推薦注塑溫度在190-220℃ | |||||
●在擠出過程中勿將熱融樹脂長時間停留在擠出料筒中 |
注:典型性能不作為產品規格
在線留言
留下您的反饋和建議,我們期待和您的聯系!